Date Event Res Bet Odds Probability 19-Oct-2025 Atletico Grau - CD UT Cajamarca 0:2 hd2(+1.5) 1.72 88%
23:00 Peruvian Primera Division 19-Oct-2025 Everton CD - Universidad Cat 0:3 X2 1.51 84%
21:00 Chile. Primera Division 19-Oct-2025 Dinamo Moscow - Akhmat 2:2 hd2(+1) 1.62 90%
19:30 Russian Premier League 19-Oct-2025 APOEL Nicosia - Olympiakos Nic 2:2 hd2(+1.5) 1.90 85%
19:00 Cyprus. First Division 19-Oct-2025 Ipsonas - Omonia Nicosia 1:2 hd1(+1.5) 1.82 99%
18:00 Cyprus. First Division 19-Oct-2025 US Hostert - F91 Dudelange 1:1 hd1(+1.5) 1.61 92%
17:00 Luxembourg. Premier League 19-Oct-2025 Mamer-32 - FC Progres Nied 1:2 hd1(+1.5) 1.65 96%
17:00 Luxembourg. Premier League 19-Oct-2025 B68 - 07 Vestur 1:1 1X 1.55 97%
16:00 Premier League 19-Oct-2025 Chornomorets Od - FK Chernigov 1:0 hd2(+2) 1.72 96%
15:30 Ukrainian First League 19-Oct-2025 Dundee FC - Celtic 2:0 hd1(+2) 1.87 99%
14:00 Scottish Premier League
|