Mainz 05

Germany · 1 Bundesliga · season 2024/25 archive
6 place · 52 points W D L D L D L D W D
Matches
34
Wins · draws · losses
14 · 10 · 10
Goals
55–43
Scores per match
1.62
Concedes per match
1.26

Season results

17.05 Mainz 05 2:2(1:0) Bayer Leverkusen
10.05 Bochum 1:4(0:1) Mainz 05
04.05 Mainz 05 1:1(0:1) Eintracht Frankfurt
26.04 Bayern Munich 3:0(2:0) Mainz 05
19.04 Mainz 05 2:2(2:1) Wolfsburg
12.04 Hoffenheim 2:0(2:0) Mainz 05
05.04 Mainz 05 1:1(0:1) Holstein Kiel
30.03 Dortmund 3:1(2:0) Mainz 05
15.03 Mainz 05 2:2(1:0) Freiburg
07.03 Munchengladbach 1:3(0:1) Mainz 05
22.02 Mainz 05 2:0(0:0) St. Pauli
16.02 Heidenheim 0:2(0:1) Mainz 05
08.02 Mainz 05 0:0(0:0) Augsburg
31.01 Werder Bremen 1:0(1:0) Mainz 05
25.01 Mainz 05 2:0(1:0) VfB Stuttgart
19.01 Union Berlin 2:1(2:1) Mainz 05
14.01 Bayer Leverkusen 1:0(0:0) Mainz 05
11.01 Mainz 05 2:0(1:0) Bochum
21.12 Eintracht Frankfurt 1:3(0:2) Mainz 05
14.12 Mainz 05 2:1(1:0) Bayern Munich
08.12 Wolfsburg 4:3(1:2) Mainz 05
01.12 Mainz 05 2:0(2:0) Hoffenheim
24.11 Holstein Kiel 0:3(0:2) Mainz 05
09.11 Mainz 05 3:1(2:1) Dortmund
03.11 Freiburg 0:0(0:0) Mainz 05
25.10 Mainz 05 1:1(0:0) Munchengladbach
05.10 St. Pauli 0:3(0:2) Mainz 05
28.09 Mainz 05 0:2(0:1) Heidenheim
20.09 Augsburg 2:3(1:2) Mainz 05
15.09 Mainz 05 1:2(1:1) Werder Bremen
31.08 VfB Stuttgart 3:3(2:1) Mainz 05
24.08 Mainz 05 1:1(0:0) Union Berlin

Averages

goals per match
AllHomeAway
Match
Scores1.621.411.82
Concedes1.261.061.47
1st half
Scores0.790.710.88
Concedes0.650.470.82
2nd half
Scores0.820.710.94
Concedes0.620.590.65
Matches
Played341717

League position

Full table →
#TeamPGoalsPts
3 Eintracht Frankfurt 34 68–46 60
4 Dortmund 34 71–51 57
5 Freiburg 34 49–53 55
6 Mainz 05 34 55–43 52
7 RasenBallsport Leipzig 34 53–48 51
8 Werder Bremen 34 54–57 51
9 VfB Stuttgart 34 64–53 50