League comparison 2024
Seasons start at different times in different countries, so leagues are compared by matches of the calendar year.
| League | Played | 1st half > 2nd, % | 1st = 2nd, % | 1st < 2nd, % | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 ↑ | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 25 | 31 | 44 | 8 | 12 | 7 | 2 | 11 | 14 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 8 | |
| 141 | 33 | 22 | 45 | 9 | 12 | 5 | 1 | 17 | 9 | 9 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
| 203 | 28 | 31 | 41 | 11 | 15 | 4 | 0 | 14 | 15 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 380 | 30 | 33 | 37 | 14 | 9 | 6 | 0 | 17 | 18 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 189 | 31 | 29 | 40 | 7 | 10 | 3 | 3 | 7 | 15 | 9 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 380 | 30 | 27 | 43 | 7 | 8 | 4 | 2 | 12 | 13 | 8 | 2 | 8 | 13 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 380 | 30 | 26 | 44 | 10 | 10 | 3 | 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | |
| 278 | 35 | 28 | 37 | 9 | 11 | 8 | 3 | 12 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | |
| 469 | 34 | 25 | 42 | 10 | 10 | 4 | 1 | 17 | 13 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 241 | 30 | 27 | 43 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 | 14 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | |
| 264 | 27 | 27 | 47 | 14 | 13 | 5 | 0 | 11 | 14 | 8 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 541 | 32 | 27 | 41 | 8 | 8 | 6 | 1 | 12 | 12 | 7 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
| 535 | 28 | 27 | 45 | 7 | 9 | 4 | 2 | 8 | 12 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 | |
| 135 | 27 | 18 | 56 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 26 | |
| 165 | 27 | 27 | 46 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 12 | 10 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 10 | |
| 337 | 28 | 29 | 42 | 10 | 8 | 4 | 3 | 12 | 10 | 6 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
| 193 | 27 | 32 | 41 | 17 | 8 | 5 | 2 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | |
| 306 | 29 | 28 | 43 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 10 | 9 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 16 | |
| 197 | 30 | 26 | 44 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 9 | 10 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 15 | |
| 236 | 27 | 31 | 42 | 12 | 13 | 6 | 3 | 18 | 14 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 168 | 29 | 23 | 48 | 8 | 10 | 4 | 3 | 16 | 14 | 7 | 4 | 6 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 201 | 29 | 32 | 39 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 12 | 9 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 306 | 30 | 26 | 44 | 8 | 4 | 4 | 1 | 13 | 11 | 8 | 2 | 11 | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 11 | |
| 315 | 34 | 23 | 43 | 7 | 6 | 4 | 5 | 14 | 11 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 314 | 31 | 27 | 42 | 10 | 8 | 4 | 1 | 13 | 15 | 8 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | |
| 315 | 34 | 30 | 37 | 12 | 10 | 6 | 2 | 13 | 13 | 6 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 183 | 29 | 31 | 40 | 10 | 5 | 4 | 3 | 10 | 13 | 5 | 2 | 11 | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 348 | 26 | 29 | 45 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| 240 | 32 | 21 | 47 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 11 | 8 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 | |
| 240 | 28 | 26 | 45 | 8 | 6 | 5 | 3 | 12 | 12 | 7 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | |
| 196 | 28 | 36 | 36 | 18 | 8 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 322 | 31 | 30 | 39 | 9 | 9 | 5 | 2 | 11 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
| 250 | 32 | 26 | 43 | 8 | 11 | 4 | 3 | 13 | 16 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 189 | 30 | 25 | 46 | 10 | 8 | 2 | 2 | 11 | 17 | 6 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 187 | 24 | 33 | 43 | 13 | 9 | 4 | 2 | 14 | 16 | 5 | 0 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | |
| 174 | 32 | 27 | 41 | 6 | 9 | 7 | 3 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 15 | |
| 180 | 29 | 24 | 47 | 7 | 13 | 4 | 3 | 10 | 11 | 4 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | |
| 243 | 28 | 28 | 43 | 11 | 10 | 4 | 4 | 12 | 12 | 7 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 246 | 29 | 26 | 45 | 7 | 7 | 3 | 2 | 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
| 240 | 30 | 26 | 44 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 19 | |
| 281 | 28 | 26 | 46 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 11 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
| 192 | 27 | 26 | 48 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 17 | |
| 372 | 28 | 27 | 45 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 12 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 19 | |
| 538 | 29 | 27 | 43 | 8 | 8 | 6 | 2 | 11 | 9 | 9 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| 533 | 32 | 27 | 41 | 6 | 7 | 5 | 3 | 12 | 14 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
| 181 | 33 | 26 | 41 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 17 | |
| 289 | 30 | 26 | 44 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 11 | |
| 288 | 31 | 28 | 42 | 9 | 9 | 4 | 1 | 14 | 13 | 7 | 2 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 180 | 32 | 29 | 39 | 9 | 9 | 3 | 2 | 10 | 12 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 373 | 31 | 27 | 41 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 15 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
| 247 | 27 | 26 | 47 | 6 | 9 | 5 | 2 | 6 | 12 | 9 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 11 | |
| 257 | 32 | 28 | 40 | 8 | 8 | 8 | 4 | 11 | 10 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
| 303 | 28 | 27 | 45 | 5 | 9 | 6 | 2 | 7 | 12 | 7 | 4 | 7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
| 400 | 30 | 32 | 39 | 12 | 9 | 4 | 2 | 10 | 15 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 380 | 24 | 28 | 48 | 8 | 9 | 5 | 2 | 8 | 13 | 8 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| 181 | 30 | 23 | 47 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | |
| 183 | 26 | 27 | 48 | 13 | 15 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 242 | 26 | 23 | 51 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 23 | |
| 318 | 28 | 24 | 48 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 17 | |
| 218 | 28 | 28 | 44 | 6 | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | |
| 240 | 26 | 25 | 49 | 5 | 9 | 5 | 3 | 11 | 10 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
| 313 | 29 | 29 | 41 | 6 | 10 | 5 | 2 | 7 | 13 | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
| 308 | 31 | 29 | 41 | 6 | 11 | 6 | 3 | 7 | 18 | 6 | 4 | 6 | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 180 | 28 | 32 | 40 | 12 | 9 | 7 | 1 | 12 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 187 | 31 | 28 | 41 | 5 | 8 | 2 | 2 | 12 | 14 | 10 | 2 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 227 | 30 | 22 | 48 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 11 | 11 | 2 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
| 303 | 32 | 26 | 42 | 7 | 9 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 14 | |
| 176 | 28 | 31 | 41 | 10 | 9 | 3 | 3 | 9 | 14 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | |
| 381 | 30 | 27 | 43 | 7 | 8 | 5 | 2 | 13 | 12 | 8 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
| 466 | 27 | 30 | 44 | 13 | 8 | 4 | 2 | 15 | 11 | 5 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 296 | 24 | 29 | 47 | 9 | 10 | 6 | 2 | 13 | 18 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 228 | 31 | 27 | 42 | 5 | 10 | 4 | 1 | 11 | 12 | 5 | 3 | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
| 182 | 30 | 26 | 44 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 12 | 7 | 3 | 3 | 10 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 16 | |
| 363 | 26 | 31 | 44 | 8 | 7 | 4 | 2 | 7 | 13 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 217 | 34 | 26 | 40 | 11 | 12 | 5 | 3 | 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 169 | 35 | 24 | 41 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | |
| 301 | 26 | 31 | 43 | 9 | 10 | 5 | 1 | 12 | 12 | 10 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| 130 | 33 | 23 | 44 | 9 | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 12 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 18 | |
| 269 | 26 | 32 | 41 | 15 | 8 | 3 | 0 | 16 | 11 | 5 | 1 | 9 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 170 | 30 | 22 | 48 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
| 246 | 32 | 24 | 44 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | |
| 237 | 32 | 24 | 44 | 5 | 11 | 4 | 3 | 5 | 10 | 9 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 14 | |
| 242 | 29 | 26 | 45 | 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 | 3 | 10 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
| 178 | 30 | 28 | 42 | 7 | 11 | 6 | 3 | 10 | 9 | 6 | 2 | 6 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| 259 | 31 | 27 | 43 | 7 | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | |
| 193 | 32 | 26 | 42 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 12 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | |
| 135 | 31 | 24 | 44 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 12 | 7 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 21 | |
| 298 | 32 | 28 | 41 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 18 | |
| 381 | 27 | 27 | 46 | 10 | 9 | 4 | 2 | 11 | 9 | 12 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 338 | 27 | 24 | 49 | 7 | 6 | 5 | 2 | 10 | 12 | 7 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 11 | |
| 243 | 28 | 26 | 47 | 3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 14 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 300 | 29 | 31 | 40 | 9 | 7 | 6 | 1 | 10 | 12 | 6 | 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
| 240 | 26 | 29 | 45 | 11 | 6 | 6 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 13 | |
| 191 | 28 | 30 | 42 | 10 | 8 | 4 | 2 | 9 | 11 | 7 | 3 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| 186 | 28 | 30 | 42 | 7 | 5 | 7 | 2 | 11 | 11 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | |
| 192 | 28 | 29 | 43 | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 10 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | |
| 240 | 25 | 26 | 49 | 7 | 5 | 3 | 3 | 9 | 13 | 5 | 2 | 9 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 16 | |
| 173 | 25 | 29 | 46 | 11 | 11 | 3 | 3 | 13 | 14 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 378 | 30 | 24 | 46 | 8 | 7 | 5 | 3 | 10 | 13 | 7 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 229 | 23 | 21 | 56 | 7 | 7 | 3 | 1 | 14 | 11 | 9 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
| 101 | 28 | 27 | 44 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 15 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 19 | |
| 253 | 26 | 25 | 50 | 6 | 9 | 3 | 4 | 10 | 12 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| 521 | 28 | 24 | 48 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 10 | 8 | 3 | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | |
| 164 | 28 | 24 | 48 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 23 | |
| 137 | 31 | 20 | 49 | 7 | 7 | 0 | 4 | 8 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 16 | |
| 86 | 23 | 22 | 55 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 38 | |
| 389 | 29 | 27 | 44 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 13 |
Click a column header to sort. Over / Under — share of matches with total above / below; percentages are of matches played.