League comparison 2020
Seasons start at different times in different countries, so leagues are compared by matches of the calendar year.
| League ↓ | Played | Draws, % | Wins, % | Goals | Goals avg. | O 0.5, % | O 1.5, % | O 2.5, % | O 3.5, % | U 0.5, % | U 1.5, % | U 2.5, % | U 3.5, % | BTTS, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 21 | 79 | 301 | 3,14 | 97 | 88 | 61 | 35 | 3 | 13 | 39 | 65 | 63 | |
| 84 | 30 | 70 | 203 | 2,42 | 92 | 68 | 44 | 21 | 8 | 32 | 56 | 79 | 46 | |
| 182 | 27 | 73 | 450 | 2,47 | 91 | 70 | 47 | 24 | 9 | 30 | 53 | 76 | 47 | |
| 325 | 24 | 76 | 927 | 2,85 | 92 | 76 | 58 | 31 | 8 | 24 | 42 | 69 | 57 | |
| 178 | 37 | 63 | 435 | 2,44 | 87 | 75 | 47 | 24 | 13 | 25 | 53 | 76 | 57 | |
| 81 | 23 | 77 | 236 | 2,91 | 91 | 79 | 58 | 30 | 9 | 21 | 42 | 70 | 52 | |
| 203 | 21 | 79 | 532 | 2,62 | 93 | 70 | 49 | 27 | 7 | 30 | 51 | 73 | 47 | |
| 89 | 35 | 65 | 245 | 2,75 | 91 | 78 | 48 | 36 | 9 | 22 | 52 | 64 | 55 | |
| 1510 | 18 | 82 | 4404 | 2,92 | 93 | 76 | 56 | 31 | 7 | 24 | 44 | 69 | 46 | |
| 141 | 26 | 74 | 364 | 2,58 | 92 | 73 | 47 | 25 | 8 | 27 | 53 | 75 | 51 | |
| 150 | 27 | 73 | 403 | 2,69 | 92 | 75 | 49 | 29 | 8 | 25 | 51 | 71 | 55 | |
| 130 | 37 | 63 | 267 | 2,05 | 84 | 63 | 36 | 17 | 16 | 37 | 64 | 83 | 45 | |
| 126 | 16 | 84 | 382 | 3,03 | 98 | 77 | 60 | 35 | 2 | 23 | 40 | 65 | 55 | |
| 90 | 28 | 72 | 278 | 3,09 | 91 | 81 | 63 | 34 | 9 | 19 | 37 | 66 | 64 | |
| 75 | 23 | 77 | 221 | 2,95 | 96 | 83 | 57 | 35 | 4 | 17 | 43 | 65 | 60 | |
| 67 | 33 | 67 | 159 | 2,37 | 87 | 67 | 49 | 25 | 13 | 33 | 51 | 75 | 51 | |
| 240 | 26 | 74 | 647 | 2,70 | 93 | 76 | 50 | 29 | 7 | 24 | 50 | 71 | 54 | |
| 240 | 32 | 68 | 674 | 2,81 | 93 | 78 | 56 | 34 | 7 | 23 | 44 | 66 | 58 | |
| 80 | 30 | 70 | 179 | 2,24 | 88 | 65 | 44 | 16 | 13 | 35 | 56 | 84 | 50 | |
| 178 | 34 | 66 | 390 | 2,19 | 84 | 62 | 40 | 21 | 16 | 38 | 60 | 79 | 44 | |
| 187 | 37 | 63 | 382 | 2,04 | 83 | 59 | 37 | 17 | 17 | 41 | 63 | 83 | 43 | |
| 186 | 39 | 61 | 391 | 2,10 | 85 | 63 | 33 | 18 | 15 | 37 | 67 | 82 | 46 | |
| 181 | 27 | 73 | 397 | 2,19 | 91 | 65 | 38 | 19 | 9 | 35 | 62 | 81 | 40 | |
| 209 | 24 | 76 | 415 | 1,99 | 89 | 60 | 34 | 11 | 11 | 40 | 66 | 89 | 38 | |
| 155 | 31 | 69 | 372 | 2,40 | 92 | 74 | 38 | 23 | 8 | 26 | 62 | 77 | 48 | |
| 62 | 39 | 61 | 145 | 2,34 | 95 | 76 | 34 | 19 | 5 | 24 | 66 | 81 | 58 | |
| 94 | 29 | 71 | 226 | 2,40 | 89 | 76 | 45 | 19 | 11 | 24 | 55 | 81 | 54 | |
| 105 | 29 | 71 | 320 | 3,05 | 93 | 85 | 60 | 36 | 7 | 15 | 40 | 64 | 56 | |
| 56 | 21 | 79 | 185 | 3,30 | 98 | 88 | 63 | 46 | 2 | 13 | 38 | 54 | 55 | |
| 190 | 18 | 82 | 507 | 2,67 | 93 | 72 | 52 | 29 | 7 | 28 | 48 | 71 | 45 | |
| 44 | 18 | 82 | 132 | 3,00 | 95 | 75 | 57 | 39 | 5 | 25 | 43 | 61 | 45 | |
| 48 | 17 | 83 | 117 | 2,44 | 94 | 69 | 42 | 25 | 6 | 31 | 58 | 75 | 38 | |
| 48 | 25 | 75 | 154 | 3,21 | 94 | 81 | 56 | 38 | 6 | 19 | 44 | 63 | 58 | |
| 119 | 21 | 79 | 297 | 2,50 | 93 | 71 | 45 | 22 | 7 | 29 | 55 | 78 | 38 | |
| 83 | 23 | 77 | 235 | 2,83 | 96 | 81 | 60 | 27 | 4 | 19 | 40 | 73 | 66 | |
| 9 | 22 | 78 | 29 | 3,22 | 100 | 89 | 78 | 44 | 0 | 11 | 22 | 56 | 33 | |
| 306 | 23 | 77 | 733 | 2,40 | 90 | 67 | 46 | 20 | 10 | 33 | 54 | 80 | 42 | |
| 152 | 24 | 76 | 379 | 2,49 | 93 | 70 | 41 | 28 | 7 | 30 | 59 | 72 | 47 | |
| 119 | 28 | 72 | 301 | 2,53 | 92 | 73 | 45 | 25 | 8 | 27 | 55 | 75 | 47 | |
| 93 | 16 | 84 | 273 | 2,94 | 94 | 74 | 54 | 39 | 6 | 26 | 46 | 61 | 45 | |
| 90 | 21 | 79 | 198 | 2,20 | 89 | 67 | 36 | 18 | 11 | 33 | 64 | 82 | 34 | |
| 114 | 25 | 75 | 283 | 2,48 | 89 | 68 | 48 | 27 | 11 | 32 | 52 | 73 | 50 | |
| 99 | 25 | 75 | 243 | 2,45 | 90 | 70 | 45 | 24 | 10 | 30 | 55 | 76 | 47 | |
| 150 | 24 | 76 | 357 | 2,38 | 91 | 73 | 40 | 19 | 9 | 27 | 60 | 81 | 40 | |
| 112 | 24 | 76 | 306 | 2,73 | 94 | 71 | 55 | 31 | 6 | 29 | 45 | 69 | 54 | |
| 286 | 29 | 71 | 757 | 2,65 | 93 | 76 | 46 | 28 | 7 | 24 | 54 | 72 | 55 | |
| 21 | 24 | 76 | 47 | 2,24 | 90 | 71 | 33 | 14 | 10 | 29 | 67 | 86 | 38 | |
| 240 | 27 | 73 | 781 | 3,25 | 97 | 83 | 60 | 40 | 3 | 17 | 40 | 60 | 64 | |
| 240 | 24 | 76 | 758 | 3,16 | 95 | 82 | 63 | 39 | 5 | 18 | 37 | 61 | 59 | |
| 61 | 20 | 80 | 178 | 2,92 | 92 | 82 | 54 | 30 | 8 | 18 | 46 | 70 | 46 | |
| 170 | 22 | 78 | 559 | 3,29 | 95 | 85 | 62 | 37 | 5 | 15 | 38 | 63 | 56 | |
| 126 | 28 | 72 | 409 | 3,25 | 97 | 88 | 60 | 39 | 3 | 12 | 40 | 61 | 62 | |
| 95 | 26 | 74 | 201 | 2,12 | 93 | 64 | 33 | 16 | 7 | 36 | 67 | 84 | 35 | |
| 103 | 15 | 85 | 387 | 3,76 | 97 | 81 | 66 | 52 | 3 | 19 | 34 | 48 | 57 | |
| 103 | 21 | 79 | 278 | 2,70 | 91 | 72 | 49 | 34 | 9 | 28 | 51 | 66 | 37 | |
| 261 | 25 | 75 | 691 | 2,65 | 95 | 76 | 52 | 26 | 5 | 24 | 48 | 74 | 57 | |
| 102 | 25 | 75 | 323 | 3,17 | 95 | 82 | 64 | 43 | 5 | 18 | 36 | 57 | 58 | |
| 66 | 24 | 76 | 218 | 3,30 | 97 | 82 | 59 | 42 | 3 | 18 | 41 | 58 | 61 | |
| 69 | 23 | 77 | 213 | 3,09 | 94 | 86 | 64 | 33 | 6 | 14 | 36 | 67 | 61 | |
| 60 | 23 | 77 | 156 | 2,60 | 97 | 72 | 45 | 25 | 3 | 28 | 55 | 75 | 47 | |
| 137 | 18 | 82 | 418 | 3,05 | 96 | 82 | 58 | 34 | 4 | 18 | 42 | 66 | 47 | |
| 635 | 15 | 85 | 2110 | 3,32 | 94 | 78 | 64 | 39 | 6 | 22 | 36 | 61 | 48 | |
| 162 | 23 | 77 | 425 | 2,62 | 92 | 71 | 48 | 27 | 8 | 29 | 52 | 73 | 51 | |
| 42 | 21 | 79 | 107 | 2,55 | 88 | 69 | 50 | 26 | 12 | 31 | 50 | 74 | 45 | |
| 110 | 20 | 80 | 274 | 2,49 | 93 | 67 | 48 | 27 | 7 | 33 | 52 | 73 | 45 | |
| 462 | 27 | 73 | 1119 | 2,42 | 91 | 67 | 43 | 24 | 9 | 33 | 57 | 76 | 48 | |
| 306 | 22 | 78 | 866 | 2,83 | 93 | 75 | 54 | 34 | 7 | 25 | 46 | 66 | 55 | |
| 153 | 31 | 69 | 379 | 2,48 | 92 | 71 | 43 | 24 | 8 | 29 | 57 | 76 | 49 | |
| 168 | 31 | 69 | 403 | 2,40 | 89 | 73 | 46 | 20 | 11 | 27 | 54 | 80 | 52 | |
| 170 | 26 | 74 | 399 | 2,35 | 91 | 68 | 42 | 16 | 9 | 32 | 58 | 84 | 49 | |
| 156 | 36 | 64 | 389 | 2,49 | 90 | 75 | 46 | 23 | 10 | 25 | 54 | 77 | 52 | |
| 138 | 28 | 72 | 436 | 3,16 | 93 | 86 | 61 | 40 | 7 | 14 | 39 | 60 | 64 | |
| 135 | 36 | 64 | 272 | 2,01 | 85 | 58 | 33 | 14 | 15 | 42 | 67 | 86 | 40 | |
| 90 | 24 | 76 | 213 | 2,37 | 91 | 68 | 47 | 20 | 9 | 32 | 53 | 80 | 41 | |
| 67 | 42 | 58 | 125 | 1,87 | 82 | 57 | 30 | 13 | 18 | 43 | 70 | 87 | 42 | |
| 1178 | 28 | 72 | 3151 | 2,67 | 91 | 74 | 49 | 29 | 9 | 26 | 51 | 71 | 53 | |
| 43 | 37 | 63 | 94 | 2,19 | 88 | 63 | 40 | 21 | 12 | 37 | 60 | 79 | 49 | |
| 119 | 24 | 76 | 406 | 3,41 | 96 | 83 | 66 | 43 | 4 | 17 | 34 | 57 | 64 | |
| 107 | 28 | 72 | 351 | 3,28 | 95 | 86 | 63 | 41 | 5 | 14 | 37 | 59 | 64 | |
| 93 | 20 | 80 | 279 | 3,00 | 96 | 83 | 63 | 31 | 4 | 17 | 37 | 69 | 62 | |
| 86 | 29 | 71 | 214 | 2,49 | 93 | 73 | 45 | 23 | 7 | 27 | 55 | 77 | 49 | |
| 160 | 28 | 72 | 447 | 2,79 | 94 | 81 | 49 | 29 | 6 | 19 | 51 | 71 | 56 | |
| 116 | 23 | 77 | 336 | 2,90 | 94 | 78 | 59 | 35 | 6 | 22 | 41 | 65 | 52 | |
| 117 | 33 | 67 | 369 | 3,15 | 96 | 86 | 58 | 39 | 4 | 14 | 42 | 61 | 68 | |
| 90 | 30 | 70 | 242 | 2,69 | 84 | 73 | 47 | 28 | 16 | 27 | 53 | 72 | 42 | |
| 90 | 32 | 68 | 225 | 2,50 | 84 | 72 | 48 | 24 | 16 | 28 | 52 | 76 | 51 | |
| 108 | 30 | 70 | 265 | 2,45 | 90 | 70 | 45 | 26 | 10 | 30 | 55 | 74 | 49 | |
| 144 | 37 | 63 | 326 | 2,26 | 84 | 64 | 38 | 24 | 16 | 36 | 63 | 76 | 49 | |
| 170 | 31 | 69 | 394 | 2,32 | 90 | 65 | 41 | 19 | 10 | 35 | 59 | 81 | 44 | |
| 168 | 24 | 76 | 469 | 2,79 | 95 | 80 | 54 | 33 | 5 | 20 | 46 | 67 | 52 | |
| 133 | 23 | 77 | 442 | 3,32 | 95 | 81 | 61 | 41 | 5 | 19 | 39 | 59 | 59 | |
| 132 | 25 | 75 | 372 | 2,82 | 92 | 78 | 53 | 35 | 8 | 22 | 47 | 65 | 52 | |
| 135 | 15 | 85 | 466 | 3,45 | 96 | 84 | 66 | 43 | 4 | 16 | 34 | 57 | 54 | |
| 147 | 19 | 81 | 442 | 3,01 | 93 | 79 | 56 | 37 | 7 | 21 | 44 | 63 | 47 | |
| 158 | 19 | 81 | 438 | 2,77 | 91 | 68 | 54 | 32 | 9 | 32 | 46 | 68 | 51 | |
| 244 | 27 | 73 | 628 | 2,57 | 93 | 73 | 48 | 22 | 7 | 27 | 52 | 78 | 53 | |
| 227 | 22 | 78 | 600 | 2,64 | 95 | 76 | 44 | 26 | 5 | 24 | 56 | 74 | 52 | |
| 260 | 28 | 72 | 577 | 2,22 | 89 | 68 | 39 | 16 | 11 | 32 | 61 | 84 | 45 | |
| 155 | 25 | 75 | 434 | 2,80 | 93 | 74 | 49 | 27 | 7 | 26 | 51 | 73 | 50 | |
| 3044 | 33 | 67 | 6993 | 2,30 | 88 | 67 | 40 | 21 | 12 | 33 | 60 | 79 | 48 | |
| 96 | 19 | 81 | 286 | 2,98 | 97 | 84 | 61 | 30 | 3 | 16 | 39 | 70 | 59 | |
| 181 | 24 | 76 | 513 | 2,83 | 94 | 80 | 56 | 31 | 6 | 20 | 44 | 69 | 60 | |
| 84 | 26 | 74 | 217 | 2,58 | 94 | 71 | 45 | 26 | 6 | 29 | 55 | 74 | 49 | |
| 120 | 23 | 77 | 341 | 2,84 | 94 | 80 | 57 | 31 | 6 | 20 | 43 | 69 | 55 | |
| 108 | 27 | 73 | 249 | 2,31 | 88 | 67 | 45 | 18 | 12 | 33 | 55 | 82 | 44 | |
| 70 | 21 | 79 | 198 | 2,83 | 94 | 74 | 54 | 30 | 6 | 26 | 46 | 70 | 56 | |
| 235 | 33 | 67 | 573 | 2,44 | 91 | 72 | 44 | 23 | 9 | 28 | 56 | 77 | 53 | |
| 226 | 27 | 73 | 584 | 2,58 | 93 | 73 | 50 | 25 | 7 | 27 | 50 | 75 | 54 | |
| 112 | 28 | 72 | 287 | 2,56 | 88 | 73 | 51 | 25 | 13 | 27 | 49 | 75 | 46 | |
| 313 | 29 | 71 | 665 | 2,12 | 89 | 60 | 39 | 16 | 11 | 40 | 61 | 84 | 45 | |
| 268 | 29 | 71 | 654 | 2,44 | 92 | 72 | 47 | 20 | 8 | 28 | 53 | 80 | 54 | |
| 137 | 20 | 80 | 359 | 2,62 | 95 | 76 | 46 | 24 | 5 | 24 | 54 | 76 | 45 | |
| 60 | 20 | 80 | 187 | 3,12 | 95 | 80 | 55 | 37 | 5 | 20 | 45 | 63 | 53 | |
| 168 | 23 | 77 | 503 | 2,99 | 96 | 80 | 61 | 34 | 4 | 20 | 39 | 66 | 61 | |
| 182 | 22 | 78 | 516 | 2,84 | 93 | 74 | 53 | 32 | 7 | 26 | 47 | 68 | 51 | |
| 239 | 22 | 78 | 704 | 2,95 | 94 | 74 | 53 | 36 | 6 | 26 | 47 | 64 | 54 | |
| 55 | 22 | 78 | 162 | 2,95 | 89 | 73 | 55 | 38 | 11 | 27 | 45 | 62 | 44 | |
| 51 | 31 | 69 | 131 | 2,57 | 88 | 76 | 49 | 22 | 12 | 24 | 51 | 78 | 59 | |
| 216 | 27 | 73 | 695 | 3,22 | 95 | 87 | 63 | 39 | 5 | 13 | 37 | 61 | 64 | |
| 71 | 21 | 79 | 240 | 3,38 | 97 | 89 | 62 | 48 | 3 | 11 | 38 | 52 | 56 | |
| 4 | 25 | 75 | 3 | 0,75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 54 | 28 | 72 | 117 | 2,17 | 87 | 63 | 43 | 15 | 13 | 37 | 57 | 85 | 41 | |
| 85 | 33 | 67 | 197 | 2,32 | 93 | 72 | 35 | 20 | 7 | 28 | 65 | 80 | 45 | |
| 55 | 42 | 58 | 109 | 1,98 | 80 | 62 | 31 | 16 | 20 | 38 | 69 | 84 | 42 | |
| 60 | 35 | 65 | 136 | 2,27 | 85 | 65 | 35 | 20 | 15 | 35 | 65 | 80 | 43 |
Click a column header to sort. Over / Under — share of matches with total above / below; percentages are of matches played.