League comparison 2020
Seasons start at different times in different countries, so leagues are compared by matches of the calendar year.
| League | Played | Draws, % | Wins, % | Goals | Goals avg. | O 0.5, % | O 1.5, % | O 2.5, % | O 3.5, % | U 0.5, % | U 1.5, % | U 2.5, % | U 3.5, % | BTTS, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | 78 | 10 | 1,11 | 78 | 22 | 11 | 0 | 22 | 78 | 89 | 100 | 0 | |
| 66 | 44 | 56 | 100 | 1,52 | 77 | 48 | 18 | 6 | 23 | 52 | 82 | 94 | 30 | |
| 133 | 37 | 63 | 202 | 1,52 | 77 | 47 | 20 | 5 | 23 | 53 | 80 | 95 | 26 | |
| 135 | 33 | 67 | 220 | 1,63 | 79 | 47 | 21 | 10 | 21 | 53 | 79 | 90 | 21 | |
| 119 | 32 | 68 | 188 | 1,58 | 79 | 45 | 21 | 9 | 21 | 55 | 79 | 91 | 22 | |
| 48 | 25 | 75 | 63 | 1,31 | 81 | 33 | 10 | 4 | 19 | 67 | 90 | 96 | 10 | |
| 60 | 43 | 57 | 90 | 1,50 | 75 | 47 | 20 | 5 | 25 | 53 | 80 | 95 | 32 | |
| 69 | 38 | 62 | 94 | 1,36 | 75 | 42 | 12 | 6 | 25 | 58 | 88 | 94 | 22 | |
| 170 | 42 | 58 | 247 | 1,45 | 73 | 43 | 18 | 6 | 27 | 57 | 82 | 94 | 26 | |
| 240 | 33 | 67 | 340 | 1,42 | 79 | 41 | 17 | 4 | 21 | 59 | 83 | 96 | 23 | |
| 105 | 39 | 61 | 143 | 1,36 | 75 | 40 | 14 | 6 | 25 | 60 | 86 | 94 | 21 | |
| 96 | 30 | 70 | 133 | 1,39 | 77 | 42 | 16 | 4 | 23 | 58 | 84 | 96 | 15 | |
| 240 | 35 | 65 | 326 | 1,36 | 75 | 38 | 17 | 4 | 25 | 62 | 83 | 96 | 23 | |
| 81 | 38 | 62 | 110 | 1,36 | 73 | 40 | 16 | 6 | 27 | 60 | 84 | 94 | 19 | |
| 71 | 30 | 70 | 105 | 1,48 | 80 | 45 | 17 | 4 | 20 | 55 | 83 | 96 | 23 | |
| 120 | 40 | 60 | 152 | 1,27 | 72 | 38 | 13 | 3 | 28 | 62 | 87 | 97 | 19 | |
| 117 | 43 | 57 | 164 | 1,40 | 74 | 44 | 16 | 4 | 26 | 56 | 84 | 96 | 26 | |
| 93 | 41 | 59 | 126 | 1,35 | 72 | 39 | 18 | 5 | 28 | 61 | 82 | 95 | 23 | |
| 190 | 42 | 58 | 237 | 1,25 | 69 | 37 | 15 | 3 | 31 | 63 | 85 | 97 | 18 | |
| 102 | 37 | 63 | 153 | 1,50 | 77 | 41 | 21 | 9 | 23 | 59 | 79 | 91 | 27 | |
| 112 | 38 | 62 | 142 | 1,27 | 73 | 34 | 14 | 4 | 27 | 66 | 86 | 96 | 16 | |
| 112 | 38 | 62 | 137 | 1,22 | 73 | 35 | 12 | 3 | 27 | 65 | 88 | 97 | 21 | |
| 155 | 43 | 57 | 205 | 1,32 | 71 | 39 | 15 | 5 | 29 | 61 | 85 | 95 | 25 | |
| 137 | 39 | 61 | 156 | 1,14 | 69 | 31 | 12 | 1 | 31 | 69 | 88 | 99 | 15 | |
| 126 | 33 | 67 | 178 | 1,41 | 80 | 41 | 16 | 4 | 20 | 59 | 84 | 96 | 17 | |
| 75 | 41 | 59 | 80 | 1,07 | 67 | 29 | 9 | 1 | 33 | 71 | 91 | 99 | 15 | |
| 216 | 39 | 61 | 304 | 1,41 | 79 | 44 | 13 | 3 | 21 | 56 | 87 | 97 | 25 | |
| 158 | 40 | 60 | 200 | 1,27 | 73 | 38 | 12 | 3 | 27 | 62 | 88 | 97 | 21 | |
| 103 | 39 | 61 | 125 | 1,21 | 69 | 37 | 11 | 3 | 31 | 63 | 89 | 97 | 14 | |
| 240 | 42 | 58 | 309 | 1,29 | 68 | 38 | 17 | 5 | 32 | 63 | 83 | 95 | 24 | |
| 96 | 41 | 59 | 118 | 1,23 | 71 | 38 | 13 | 2 | 29 | 63 | 88 | 98 | 20 | |
| 132 | 41 | 59 | 151 | 1,14 | 67 | 32 | 11 | 3 | 33 | 68 | 89 | 97 | 15 | |
| 168 | 33 | 67 | 224 | 1,33 | 76 | 38 | 14 | 4 | 24 | 63 | 86 | 96 | 20 | |
| 116 | 39 | 61 | 149 | 1,28 | 75 | 36 | 13 | 3 | 25 | 64 | 87 | 97 | 22 | |
| 160 | 44 | 56 | 213 | 1,33 | 71 | 41 | 15 | 6 | 29 | 59 | 85 | 94 | 26 | |
| 137 | 40 | 60 | 168 | 1,23 | 69 | 34 | 15 | 4 | 31 | 66 | 85 | 96 | 16 | |
| 240 | 39 | 61 | 308 | 1,28 | 73 | 36 | 14 | 5 | 28 | 64 | 86 | 95 | 21 | |
| 325 | 44 | 56 | 392 | 1,21 | 66 | 35 | 13 | 4 | 34 | 65 | 87 | 96 | 21 | |
| 70 | 36 | 64 | 82 | 1,17 | 74 | 33 | 9 | 1 | 26 | 67 | 91 | 99 | 17 | |
| 181 | 38 | 62 | 231 | 1,28 | 75 | 38 | 12 | 2 | 25 | 62 | 88 | 98 | 20 | |
| 147 | 35 | 65 | 212 | 1,44 | 77 | 42 | 16 | 6 | 23 | 58 | 84 | 94 | 21 | |
| 138 | 36 | 64 | 191 | 1,38 | 75 | 38 | 17 | 5 | 25 | 62 | 83 | 95 | 25 | |
| 93 | 43 | 57 | 111 | 1,19 | 68 | 32 | 14 | 5 | 32 | 68 | 86 | 95 | 17 | |
| 48 | 33 | 67 | 57 | 1,19 | 75 | 27 | 13 | 4 | 25 | 73 | 88 | 96 | 17 | |
| 126 | 35 | 65 | 160 | 1,27 | 78 | 34 | 10 | 4 | 22 | 66 | 90 | 96 | 19 | |
| 150 | 33 | 67 | 177 | 1,18 | 73 | 27 | 13 | 3 | 27 | 73 | 87 | 97 | 15 | |
| 89 | 45 | 55 | 111 | 1,25 | 65 | 35 | 16 | 6 | 35 | 65 | 84 | 94 | 21 | |
| 233 | 45 | 55 | 266 | 1,14 | 67 | 32 | 13 | 2 | 33 | 68 | 87 | 98 | 21 | |
| 244 | 43 | 57 | 299 | 1,23 | 70 | 36 | 14 | 3 | 30 | 64 | 86 | 97 | 23 | |
| 261 | 41 | 59 | 309 | 1,18 | 72 | 33 | 11 | 2 | 28 | 67 | 89 | 98 | 21 | |
| 56 | 36 | 64 | 75 | 1,34 | 77 | 32 | 14 | 9 | 23 | 68 | 86 | 91 | 16 | |
| 268 | 44 | 56 | 301 | 1,12 | 70 | 31 | 8 | 3 | 30 | 69 | 92 | 97 | 21 | |
| 226 | 44 | 56 | 251 | 1,11 | 67 | 31 | 11 | 2 | 33 | 69 | 89 | 98 | 18 | |
| 60 | 40 | 60 | 69 | 1,15 | 70 | 32 | 8 | 3 | 30 | 68 | 92 | 97 | 13 | |
| 181 | 42 | 58 | 180 | 0,99 | 66 | 25 | 7 | 1 | 34 | 75 | 93 | 99 | 14 | |
| 141 | 48 | 52 | 159 | 1,13 | 68 | 33 | 10 | 1 | 32 | 67 | 90 | 99 | 24 | |
| 239 | 42 | 58 | 300 | 1,26 | 72 | 37 | 12 | 3 | 28 | 63 | 88 | 97 | 23 | |
| 168 | 42 | 58 | 201 | 1,20 | 70 | 31 | 14 | 4 | 30 | 69 | 86 | 96 | 20 | |
| 107 | 40 | 60 | 153 | 1,43 | 73 | 41 | 19 | 7 | 27 | 59 | 81 | 93 | 23 | |
| 168 | 47 | 53 | 181 | 1,08 | 67 | 34 | 6 | 1 | 33 | 66 | 94 | 99 | 17 | |
| 119 | 39 | 61 | 143 | 1,20 | 69 | 35 | 12 | 3 | 31 | 65 | 88 | 97 | 16 | |
| 306 | 44 | 56 | 357 | 1,17 | 67 | 33 | 13 | 3 | 33 | 67 | 87 | 97 | 21 | |
| 61 | 39 | 61 | 68 | 1,11 | 66 | 28 | 11 | 3 | 34 | 72 | 89 | 97 | 13 | |
| 152 | 43 | 57 | 163 | 1,07 | 67 | 30 | 8 | 2 | 33 | 70 | 92 | 98 | 16 | |
| 155 | 45 | 55 | 169 | 1,09 | 67 | 30 | 9 | 3 | 33 | 70 | 91 | 97 | 17 | |
| 170 | 44 | 56 | 179 | 1,05 | 63 | 24 | 12 | 4 | 37 | 76 | 88 | 96 | 16 | |
| 153 | 46 | 54 | 168 | 1,10 | 66 | 31 | 9 | 3 | 34 | 69 | 91 | 97 | 18 | |
| 62 | 47 | 53 | 72 | 1,16 | 68 | 31 | 11 | 5 | 32 | 69 | 89 | 95 | 24 | |
| 90 | 44 | 56 | 111 | 1,23 | 69 | 37 | 12 | 4 | 31 | 63 | 88 | 96 | 20 | |
| 203 | 46 | 54 | 210 | 1,03 | 65 | 29 | 8 | 1 | 35 | 71 | 92 | 99 | 18 | |
| 178 | 51 | 49 | 191 | 1,07 | 62 | 30 | 11 | 3 | 38 | 70 | 89 | 97 | 19 | |
| 182 | 45 | 55 | 210 | 1,15 | 67 | 31 | 11 | 5 | 33 | 69 | 89 | 95 | 19 | |
| 144 | 47 | 53 | 160 | 1,11 | 64 | 29 | 12 | 3 | 36 | 71 | 88 | 97 | 22 | |
| 108 | 54 | 46 | 108 | 1,00 | 57 | 29 | 11 | 2 | 43 | 71 | 89 | 98 | 20 | |
| 90 | 48 | 52 | 105 | 1,17 | 58 | 32 | 17 | 7 | 42 | 68 | 83 | 93 | 14 | |
| 90 | 46 | 54 | 88 | 0,98 | 61 | 26 | 10 | 1 | 39 | 74 | 90 | 99 | 13 | |
| 286 | 47 | 53 | 319 | 1,12 | 67 | 33 | 9 | 2 | 33 | 67 | 91 | 98 | 20 | |
| 83 | 45 | 55 | 107 | 1,29 | 76 | 35 | 11 | 5 | 24 | 65 | 89 | 95 | 27 | |
| 94 | 45 | 55 | 102 | 1,09 | 70 | 28 | 6 | 3 | 30 | 72 | 94 | 97 | 19 | |
| 84 | 50 | 50 | 88 | 1,05 | 62 | 31 | 8 | 4 | 38 | 69 | 92 | 96 | 15 | |
| 313 | 50 | 50 | 308 | 0,98 | 61 | 27 | 8 | 2 | 39 | 73 | 92 | 98 | 17 | |
| 227 | 41 | 59 | 280 | 1,23 | 70 | 33 | 15 | 4 | 30 | 67 | 85 | 96 | 20 | |
| 480 | 43 | 57 | 565 | 1,18 | 69 | 33 | 12 | 3 | 31 | 67 | 88 | 97 | 20 | |
| 156 | 47 | 53 | 164 | 1,05 | 65 | 29 | 10 | 1 | 35 | 71 | 90 | 99 | 19 | |
| 99 | 41 | 59 | 115 | 1,16 | 68 | 31 | 14 | 3 | 32 | 69 | 86 | 97 | 17 | |
| 306 | 46 | 54 | 314 | 1,03 | 63 | 27 | 9 | 3 | 37 | 73 | 91 | 97 | 15 | |
| 260 | 48 | 52 | 256 | 0,98 | 61 | 28 | 8 | 2 | 39 | 72 | 92 | 98 | 14 | |
| 112 | 44 | 56 | 137 | 1,22 | 68 | 34 | 13 | 4 | 32 | 66 | 87 | 96 | 18 | |
| 90 | 38 | 62 | 98 | 1,09 | 69 | 29 | 9 | 2 | 31 | 71 | 91 | 98 | 12 | |
| 186 | 52 | 48 | 169 | 0,91 | 59 | 24 | 7 | 1 | 41 | 76 | 93 | 99 | 13 | |
| 80 | 50 | 50 | 71 | 0,89 | 61 | 21 | 4 | 1 | 39 | 79 | 96 | 99 | 15 | |
| 130 | 55 | 45 | 116 | 0,89 | 58 | 24 | 5 | 2 | 42 | 76 | 95 | 98 | 17 | |
| 182 | 50 | 50 | 188 | 1,03 | 61 | 31 | 9 | 3 | 39 | 69 | 91 | 97 | 16 | |
| 84 | 37 | 63 | 97 | 1,15 | 70 | 25 | 14 | 6 | 30 | 75 | 86 | 94 | 15 | |
| 110 | 40 | 60 | 116 | 1,05 | 67 | 25 | 10 | 3 | 33 | 75 | 90 | 97 | 11 | |
| 150 | 37 | 63 | 154 | 1,03 | 69 | 23 | 9 | 3 | 31 | 77 | 91 | 97 | 10 | |
| 119 | 45 | 55 | 131 | 1,10 | 65 | 29 | 13 | 3 | 35 | 71 | 87 | 97 | 17 | |
| 51 | 53 | 47 | 53 | 1,04 | 63 | 31 | 8 | 2 | 37 | 69 | 92 | 98 | 20 | |
| 1826 | 48 | 52 | 1846 | 1,01 | 63 | 27 | 9 | 2 | 37 | 73 | 91 | 98 | 17 | |
| 170 | 51 | 49 | 181 | 1,06 | 64 | 29 | 9 | 4 | 36 | 71 | 91 | 96 | 20 | |
| 462 | 47 | 53 | 456 | 0,99 | 62 | 28 | 7 | 2 | 38 | 72 | 93 | 98 | 13 | |
| 162 | 52 | 48 | 165 | 1,02 | 59 | 32 | 8 | 2 | 41 | 68 | 92 | 98 | 18 | |
| 21 | 48 | 52 | 19 | 0,90 | 62 | 24 | 5 | 0 | 38 | 76 | 95 | 100 | 10 | |
| 44 | 32 | 68 | 53 | 1,20 | 75 | 34 | 7 | 2 | 25 | 66 | 93 | 98 | 11 | |
| 55 | 51 | 49 | 46 | 0,84 | 58 | 22 | 4 | 0 | 42 | 78 | 96 | 100 | 13 | |
| 114 | 46 | 54 | 131 | 1,15 | 68 | 36 | 10 | 2 | 32 | 64 | 90 | 98 | 18 | |
| 60 | 53 | 47 | 56 | 0,93 | 55 | 25 | 13 | 0 | 45 | 75 | 87 | 100 | 17 | |
| 178 | 57 | 43 | 167 | 0,94 | 61 | 27 | 5 | 1 | 39 | 73 | 95 | 99 | 21 | |
| 108 | 51 | 49 | 103 | 0,95 | 62 | 26 | 6 | 2 | 38 | 74 | 94 | 98 | 17 | |
| 43 | 56 | 44 | 38 | 0,88 | 60 | 26 | 2 | 0 | 40 | 74 | 98 | 100 | 19 | |
| 67 | 49 | 51 | 67 | 1,00 | 58 | 30 | 10 | 1 | 42 | 70 | 90 | 99 | 16 | |
| 54 | 46 | 54 | 53 | 0,98 | 65 | 24 | 7 | 2 | 35 | 76 | 93 | 98 | 13 | |
| 90 | 49 | 51 | 103 | 1,14 | 60 | 30 | 16 | 4 | 40 | 70 | 84 | 96 | 17 | |
| 85 | 44 | 56 | 74 | 0,87 | 65 | 20 | 2 | 0 | 35 | 80 | 98 | 100 | 9 | |
| 94 | 52 | 48 | 83 | 0,88 | 56 | 23 | 7 | 1 | 44 | 77 | 93 | 99 | 13 | |
| 187 | 55 | 45 | 154 | 0,82 | 53 | 21 | 6 | 1 | 47 | 79 | 94 | 99 | 13 | |
| 67 | 58 | 42 | 55 | 0,82 | 51 | 21 | 7 | 3 | 49 | 79 | 93 | 97 | 15 | |
| 209 | 53 | 47 | 162 | 0,78 | 53 | 20 | 4 | 0 | 47 | 80 | 96 | 100 | 9 | |
| 135 | 47 | 53 | 121 | 0,90 | 62 | 24 | 2 | 1 | 38 | 76 | 98 | 99 | 10 | |
| 42 | 55 | 45 | 42 | 1,00 | 55 | 33 | 12 | 0 | 45 | 67 | 88 | 100 | 19 | |
| 86 | 38 | 62 | 81 | 0,94 | 70 | 19 | 5 | 1 | 30 | 81 | 95 | 99 | 12 | |
| 13 | 54 | 46 | 7 | 0,54 | 46 | 8 | 0 | 0 | 54 | 92 | 100 | 100 | 0 | |
| 4 | 75 | 25 | 1 | 0,25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100 | 100 | 100 | 0 |
Click a column header to sort. Over / Under — share of matches with total above / below; percentages are of matches played.