Date Event Res Bet Odds Probability 03-Dec-2025 Liverpool - Sunderland 1:1 hd2(+1.5) 1.82 99%
23:15 English Premier League 03-Dec-2025 Celtic - Dundee FC 1:0 hd2(+2.5) 1.98 94%
22:45 Scottish Premier League 03-Dec-2025 Sturm - Wattens 1:3 hd2(+1) 1.86 87%
22:30 Austrian Bundesliga 03-Dec-2025 Stellenbosch - Polokwane City 1:2 X2 1.85 81%
20:30 Premier League 03-Dec-2025 Vasco da Gama - Mirassol 0:2 X2 1.73 81%
01:00 Brazilian Serie A 03-Dec-2025 Universidad de - Coquimbo Unido 1:1 X2 1.85 84%
00:00 Chile. Primera Division 01-Dec-2025 Adana Demirspor - Hatayspor 3:3 hd1(+2) 1.86 99%
20:00 Turkish First League 01-Dec-2025 Hloraka - AEK Larnaca 1:1 hd1(+1.5) 1.77 96%
20:00 Cyprus. First Division 01-Dec-2025 Shakhtar Donetsk - Kryvbas 2:2 hd2(+1.5) 2.38 88%
19:00 Ukrainian Premier League 01-Dec-2025 Dynamo Kyiv - Poltava 1:2 hd2(+2.5) 2.00 97%
16:30 Ukrainian Premier League
|